Controladores de Carga

Controladores de carga
Integramos controladores de carga con inversores, protecciones, etc. en tableros y gabinetes precableados de acuerdo al Reglamento Nacional de Instalaciones Eléctricas, para aplicaciones específicas, residenciales, comerciales y profesionales, mas de 20 años de experiencia nos respaldan.
| Controladores de Carga de Baterías | |
| Modelo | Descripción |
| CML-10 | Controlador Phocos CML, PWM de 10 A, 12/24 V, microprocesador, indicadores luminosos a LED |
| CML-20 | Controlador Phocos CML, PWM de 20 A, 12/24 V, microprocesador, indicadores luminosos a LED |
| CX-10 | Controlador Phocos CX, PWM de 10 A, 12/24 V, microprocesador, programable, temporizador integrado, indicador a pantalla de cristal líquido LCD, con interfase para PC |
| CX-20 | Controlador Phocos CX, PWM de 20 A, 12/24 V, microprocesador, programable, temporizador integrado, indicador a pantalla de cristal líquido LCD, con interfase para PC |
| CX-40 | Controlador Phocos CX, PWM de 40 A, 12/24 V, microprocesador, programable, temporizador integrado, indicador a pantalla de cristal líquido LCD, con interfase para PC |
| CIS-10 | Controlador Phocos CIS-10 PWM de 10 A, 12/24 V, para aplicación en Luminarias Solares, a microprocesador, programación mediante control remoto infrarrojo, con tiempo corrido de operación seleccionable. |
| CIS-20 | Controlador Phocos CIS-20 PWM de 20 A, 12/24 V, para aplicación en Luminarias Solares, a microprocesador, programación mediante control remoto infrarrojo, con tiempo de operación corrido, ajustable. |
| CIS-CU | Unidad de configuración para controladores CIS (Control remoto infrarrojo) |
| SCC-COM | Interfase USB para programar/monitorear Controlador Phocos CX con PC - laptop |
| MPPT100/30 | Controlador MPPT Phocos 100/30-12/24 V, seguidor de máxima potencia, 30 A max. 100 V panel |
| FM60 | Controlador MPPT Outback 150V-12/24/48 V, seguidor de máxima potencia, 60A |
| FM80 | Controlador MPPT Outback 150V-12/24/48 V, seguidor de máxima potencia, 80A |
| LA 302-DC | Supresor de picos de voltaje para CD (Lighting Arrestor), 500 V max, 2000 Joules por línea. |
| LA 302-R | Supresor de picos de voltaje para CA (Lighting Arrestor), 500 V max. |
|
Consulte con nuestros asesores Conermex para la selección adecuada de su control de carga fotovoltaico, baterías y/o inversor. Controlador CIS 10 / 20 (control remoto se vende por separado) |
![]() |


