Inversores a Baterías y Cargadores

Los inversores Conermex son eficientes y están diseñados para trabajar por largos periodos de tiempo.
Tienen aplicación en sistemas de plantas solares autónomas e híbridas, sistemas de telecomunicaciones, sensores remotos, sistemas de bombeo, protección catódica, etc.
| Inversores a baterías, onda senoidal modificada | ||||
| Producto | Descripción | |||
| SP-400 | Inversor de 400 W, Onda Senoidal Modificada, 12VCD-120VAC | |||
| ICmx 600 | Inversor de 600 W, Onda Senoidal Modificada,12VCD-120VAC | |||
| SP-1000 | Inversor de 1000 W, Onda Senoidal Modificada,12VCD-120VAC | |||
| SP-1500 | Inversor de 1500 W, Onda Senoidal Modificada,12VCD-120VAC | |||
| Inversores-cargadores de baterías, onda senoidal modificada | ||||
| Producto | Descripción | |||
| SM1512 | Inversor/Cargador Conermex, 1,500 W, senoidal modificada 12V (25 A) a 120 VAC | |||
| SM1524 | Inversor/Cargador Conermex, 1,500 W, senoidal modificada 24V (25 A) a 120 VAC | |||
| SM2424 | Inversor/Cargador Conermex, 2,400 W, senoidal modificada 24V (40 A) a 120 VAC | |||
| SM3624 | Inversor/Cargador Conermex, 3,600 W, senoidal modificada 24V (50 A) a 120 VAC | |||
Manual Inversor-Cargador-Cornemex
| Inversores-cargadores de baterías, onda senoidal pura | ||||
| Producto | Descripción | |||
| VFX3524 | Inversor Cargador Outback onda senoidal 3.5 kW (85A), 24 V | |||
| GVFX3524 | Inversor Cargador Outback interactivo con la red, onda senoidal 3.5 kW (85A), 24 V | |||
| Accesorios para inversores |
||||
| Producto | Descripción | |||
| MATE | Monitor y Control Remoto Outback | |||
| HUB-10 | Hub de interconexión Outback | |||
Los campos con * son obligatorios.

