Turbinas Eólicas a Baterías

Contamos con una amplia gama de turbinas eólicas para la generación de electricidad:
- Turbinas Eólicas Air Breeze
- Turbinas Eólicas Whisper
- Accesorios y Refacciones turbinas eólicas
| Turbinas Eólicas Air Breeze | |||||
| Producto | Descripción | ||||
| Air-B L12 | Turbina Eólica, Air Breeze Land, 12 V (38kWh / mes @ 5.4 m/s ) | ||||
| Air-B L24 | Turbina Eólica, Air Breeze Land, 24 V (38kWh / mes @ 5.4 m/s ) | ||||
| Air-B M12 | Turbina Eólica, Air Breeze Marine, 12 V (38kWh / mes @ 5.4 m/s ) | ||||
| Air-B M24 | Turbina Eólica, Air Breeze Marine, 24 V (38kWh / mes @ 5.4 m/s ) | ||||
| Turbinas Eólicas Whisper | |||||
| Producto | Descripción | ||||
| WHI-100 | Turbina Eólica, WHI-100-WC, Land, 12/24/36/48V, 0.9 Kw, 100 Kw-h/mes @ 5.4 m/s | ||||
| WHI-200 | Turbina Eólica, WHI-200-WC, Land, 12/24/36/48 V, 1 Kw, 158 Kw-h/mes @ 5.4 m/s | ||||
| WHI-500-L | Turbina Eólica, WHI-500 Land, 12/24/36/48 V | ||||
| WHI-100M | Turbina Eólica, WHI-100M-WC, Marine , 12/24/36/48 V, 0.9 Kw, 100 Kw-h/mes @ 5.4 m/s | ||||
| WHI-200M | Turbina Eólica, WHI-200M-WC, Marine, 12/24/36/48 V, 1 Kw, 158 Kw-h/mes @ 5.4 m/s | ||||
| Accesorios y Refacciones turbinas eólicas | |||||
| Producto | Descripción | ||||
| TOW-27-A | Juego de Herrajes para Torre de 8 m (27') para Turbina Air Breeze | ||||
| TOW-50-A | Juego de Herrajes para Torre de 15 m (50') para Turbina WHI | ||||
| ANC-1 | Juego de Anclas para Torre hasta 8 m. | ||||
| SWWP-CRL | Cono/Nariz para Air Breeze Land | ||||
| SWWP-CRM | Cono/Nariz para Air Breeze Marine | ||||
| HUB-L | Repuesto HUB Air Land | ||||
| HUB-M | Repuesto HUB Air Marine | ||||
| SWWP-AR | Aspas de repuesto para Air Breeze (juego de 3 paletas) | ||||
| SWWP-CCR12V | Circuito de control para Air B 12 V | ||||
| SWWP-CCR24V | Circuito de control para Air-X 24 V | ||||

